Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | Amazon FR | 625€ | |
Arctic Liquid Freezer II 280 | Amazon FR | 100€ | |
B550 Aorus Pro V2 | Amazon DE | 157€ | |
Crucial Ballistix 2 x ( 2 x 16 Go) 3200 MHz C16 | Amazon DE | 274€ | |
RTX 3080 10Go Gigabyte Vision OC | Amazon DE | 1085€ | |
Crucial P5 Plus 1 To | Amazon FR | 144€ | |
Samsung 980 1 To | Amazon FR | 108€ | |
Corsair RM750 V2021 | Amazon FR | 85€ | |
be quiet! Pure Base 500DX | GrosBill | 110€ |
1 : Prix payé au 29/03/2022.
Le coût total s’élève à 2693€ dont 31€ de frais de port.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un entretient oral d’environ une heure.
Budget max | 2730€ |
Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
Utilisation principale à 60% | Gaming |
Utilisation secondaire à 20% | Unity 3D 50% / Unreal Engine 50% |
Utilisation tertiaire à 20% | Streaming |
Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels (UHD) |
Rafraichissement de l’écran | 60 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 2 To de SSD |
WIFI | Une carte Wifi sera ajoutée sur un slot PCIe |
Nombre de ports USB sur la carte mère | 6 x USB A |
Boitiers | 1. be quiet! Pure Base 500DX Noir 2. Phanteks P400A DRGB Noir 3. NZXT H710 Noir & Rouge |
Esthétisme | Aucune importance |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | La création de contenu est utilisée dans un cadre professionnel. |
Achat en Europe | Oui |
Replay montage du
A venir