Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
|---|---|---|---|
![]() | Intel I5-12600K | Amazon ES | 297€ |
![]() | Arctic Liquid Freezer II 240 mm | Amazon FR | 79€ |
![]() | Arctic LGA 1700 Kit de montage Intel 12th | Amazon FR | 8€ |
![]() | Z690 MSI A Pro DDR4 | Rue du Commerce | 209€ |
![]() | Crucial Ballistix 2 x ( 2 x 8 Go) 3200MHz C16 | Amazon FR | 106€ |
![]() | RTX 3060Ti MSI Ventus X2 ( Pack avec alimentation) | Rue du Commerce | 790€ |
![]() | Samsung 980 1 To | Amazon FR | 84€ |
![]() | Corsair RM650X 80+ Gold (Pack avec GPU) | Rue du Commerce | 0€ |
![]() | Phanteks P400A | Rue du Commerce | 83€ |
Le coût total s’élève à 1659€ dont 13€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
| Budget à atteindre à 5% près | 1700€ |
| Utilisation principale | Streaming de JV |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 60 Hz |
| Types de jeux | Tout |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Capacité de stockage | 1 To de SSD |
| WIFI | Non |
| Overclocking CPU | Non |
| Nombre minimum de ports USB | Le plus possible |
| Top 3 des boitiers | 1 – Phanteks P400A Noir 2 – Fractal Design Meshify C Noir avec Vitre clair 3 – Corsair 275R Airflow Noir |
| Quantité de LED | Pas spécialement |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Efficace plus qu’esthétique. Cherche le rapport qualité/prix tourné vers les performances. |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 19/11/2021 |








