Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
---|---|---|---|
![]() | Ryzen 9 5950X | Déjà possédé | 760€ |
![]() | Arctic Liquid Freezer II 360 | CDiscount | 115€ |
![]() | X570S MSI Gaming Edge | Amazon DE | 291€ |
![]() | Crucial Ballistix 4 x 16 Go 3200MHz C16 | Déjà possédé | 196€ |
![]() | RTX 3080Ti Founders Edition | – | 1200€ |
![]() | Samsung 980 Pro 1 To | Déjà possédé | 145€ |
![]() | Samsung 980 1 To | Déjà possédé | 85€ |
![]() | Western Digital SN850 1 To | Amazon DE | 146€ |
![]() | Corsair RM850X | Amazon FR | 115€ |
![]() | Phanteks Enthoo Pro 2 | Rue du Commerce | 146€ |
![]() | Arctic P14 | CDiscount | 7€ |
![]() | 2 x Arctic P12 PWM | CDiscount | 11€ |
![]() | Pack de 5 Arctic P12 PWM PST | Amazon FR | 26€ |
![]() | Corsair RTX 12 pins vers 2 x 8 pins | Corsair | 20€ |
1 : Prix payé au 16/12/2021.
Le coût total s’élève à 3296€ dont 33€ de frais de port.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un entretient oral d’environ une heure.
Budget à 5% près | 3200€ |
Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
Utilisation principale | Cinema4D, Houdini et moteurs de rendu intégrés à ces deux logiciels. |
Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels (UHD) |
Rafraichissement de l’écran | 60 Hz |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 1 To pour du Stockage Basique 1 To pour OS et le logiciel 1 To pour le cache Préparer câbles pour deux HDD 3″5 |
WIFI | Oui en connexion principale fibrée |
Nombre de ports USB sur la carte mère | 8 x USB A (Le plus possible) |
Boitiers | Meilleur Airflow Couleur Noire Vitre optionnelle |
Esthétisme | Cohérent à l’intérieur pour la revente |
Bruit généré | Bruyant sans aucun problème PC qui tourne 7/7 24/24 |
Commentaires | – |
Achat en Europe | Oui |