Composants achetés le 26/04/2024 pour 2687€
Besoin
| Budget à 5% près | 2600€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec changement GPU |
| Capacité d’amélioration | Oui pour des pièces simples + CPU |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Watercooling pour le look |
| Stockage | 1To de SSD pour Windows 2To de SSD pour vidéo travaillées sur Adobe Préparer emplacement pour SSD Nvme Samsung 970 2To |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 8 x USB A |
| Bruit généré | Standard |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rafraichissement de l’écran | 165Hz |
| Utilisation principale à 50% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 40% | Streaming amateur (3/4 fois par semaine) + Enregistrement local |
| Utilisation tertiaire à 10% | Adobe Premiere Pro 2023 pour vidéos Youtube |
| Types de jeux | Tout |
| Ray-Tracing | Aucun intérêt |
| Boitiers | Fractal Design Pop Air Noir/Vert |
| Esthétisme | LED sur : CPU (pas d’écran) + RAM + Ventilateurs réglés en vert Sobre et cohérent noir et vert Câbles tressés noirs |
| Commentaire | Beaucoup d’onglets Chrome Performance > Esthétisme |



