Composants achetés le 27/10/2023 pour 4059€











Besoin
| Budget à 5% près | 4000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable et de la fiabilité |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans |
| Capacité d’amélioration | Oui pour des pièces simples |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 2 To de SSD pour Windows 2 x 4To de SSD pour du jeu et de la création de contenu |
| WIFI/Bluetooth | Non |
| Ports USB sur Carte Mère | 11 x USB A + 1 x USB C |
| Bruit généré | Silencieux |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 165 Hz |
| Utilisation principale à 50% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 40% | Streaming |
| Utilisation secondaire à 10% | Suite Adobe dont du montage vidéo, Clip Studio Paint. |
| Types de jeux | Flight Sim, Star Citizen AAA, FPS, MMORPG |
| Ray-Tracing | Curieux |
| Boitiers | NZXT H9 flow noir NZXT H7 flow noir |
| Esthétisme | Thème sombre |
| Commentaire | Apprécie MSI, NZXT et Samsung Ne pas se sentir bloquer pour la création de contenu |
