Composants achetés le 13/04/2026 pour 2 195€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~10%) | 3500€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable et de la fiabilité |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec upgrade GPU |
| Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |
| Achats en UE | Oui |
Utilisation
| Usage | Gaming |
| Types de jeux | Tout |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels (UHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Standard |
| Stockage | 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Connectiques CM | 7 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | Fractal Design North vitré noir |
| Look interne | Sans importance |
| Commentaire | Préfère la RTX 5070 Ti à la RTX 5080 pour son rapport performance/prix. |



