Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
|---|---|---|---|
![]() | Intel I7-12700 | Amazon DE | 365€ |
![]() | Noctua NH-D15 Chromax Black | Amazon FR | 110€ |
![]() | B660 Gigabyte Gaming X DDR4 | Alternate | 156€ |
![]() | Crucial Ballistix 2 x 16 Go 3200MHz C16 | Amazon DE | 137€ |
![]() | RX 6800XT Power Color Red Dragon | PC Componentes | 1230€ |
![]() | Crucial P5 2To | Amazon FR | 170€ |
![]() | Corsair RM750X | Amazon FR | 110€ |
![]() | Corsair 4000D Airflow | CDiscount | 80€ |
![]() | Rallonges EZ-DIY FAB | Amazon FR | 26€ |
![]() | 2 X Arctic P14 PWM | Amazon FR | 19€ |
1 : Prix payé au 07/02/2021.
Le coût total s’élève à 2419€ dont 16€ de frais de port.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un entretient oral d’environ une heure.
| Budget à 5% près | 2500€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Utilisation principale à 70% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 30% | Streaming |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Types de jeux | Tout |
| Type de refroidissement CPU | Ventirad |
| Capacité de stockage | SSD de 2 To |
| WIFI | Non |
| Nombre de ports USB sur la carte mère | 7 x USB A |
| Boitiers | Avec vitre, pas de préférence de couleur, ATX. |
| Esthétisme | Joli, sobre et cohérent sans spécialement de LED |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Recherche du “Confort”, sans prise de tête. |
| Achat en Europe | Oui |
Replay montage du
A venir










