Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 5950X | 1foDiscount | Lien | 870€ |
![]() | Refroidisseur processeur | Corsair H150i Elite Capellix | CDiscount | Lien | 200€ |
![]() | Carte Mère | Asus Rog CrossHair Hero VIII Wi-Fi | Amazon FR | amzn.to/2RDwHaT | 438€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Corsair Dominator 4 x 8 Go 3600 Mhz C18 | Amazon DE | amzn.to/2PZbmbH | 312€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | RX 6900 XT MSI trio X | CDiscount | Lien | 1863€ |
![]() | Unité de stockage principale | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | amzn.to/3to7SgB | 174€ |
![]() | Unité de stockage secondaire | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | amzn.to/3to7SgB | 174€ |
![]() | Alimentation (PSU) | Corsair HX750i | Amazon FR | amzn.to/33sB2k5 | 190€ |
![]() | Boitier | Fractal Design Meshify 2 | Top Achat | Lien | 168€ |
![]() | Ventilateur | Corsair ML140 Pro ARGB | Amazon FR | amzn.to/3f2AsPl | 33€ |
![]() | Câbles moddés | LinkUp | Amazon FR | amzn.to/33qnW6M | 43€ |
Le coût total s’élève à 4471€ dont 5€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 5000€ |
Utilisation principale à 51% | Gaming |
Utilisation secondaire à 49% | Streaming |
Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 2 x 1 To de SSD |
WIFI | Oui |
Overclocking CPU | Non |
Top 3 des boitiers | 1: Fractal Design Meshify 2 Blanc 2: Fractal Design Meshify 2 Noir 3: be quiet! Silent Base 802 Noir |
Quantité de LED | Le plus possible |
Positionnement des LED | Ventilateurs internes RAM Au-dessus du processeur |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Thème noir & blanc |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 07/05/2021 |
Replay montage du 23/05/2021
Commentaire client
Commentaire à venir