Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
Processeur (CPU) | R9 5900X | Deja possédé | amzn.to/3nGlB0Y | 650€ | |
Refroidisseur processeur | Arctic Liquid Freezer II 360 | Top Achat | Lien | 110€ | |
Carte Mère | MSI B550 Tomahawk | Amazon DE | amzn.to/3nKj9qn | 144€ | |
Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance LPX (2 x 16 Go) 3200 Mhz C16 | Amazon DE | amzn.to/3uk0a8y | 177€ | |
Carte graphique (GPU) | GTX 1070 Zotac Mini | Déjà possédée | – | 0€ | |
Unité de stockage principale | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | amzn.to/2Rh6Gy6 | 177€ | |
Unité de stockage secondaire | Western Digital Sn550 1 To | CDiscount | Lien | 99€ | |
Unité de stockage tertiaire | Seagate Barracuda 2 To | Amazon FR | amzn.to/3ebjGyi | 54€ | |
Alimentation (PSU) | Corsair RM850X | Corsair | Lien | 140€ | |
Boitier | Lian Li O11 Dynamic | 1foDiscount | Lien | 156€ | |
Ventilateur | Pack 3 x Corsair QL120 + Lightning Node Core | Amazon FR | amzn.to/2PJ6k2M | 110€ | |
Ventilateur | 3 x Corsair QL120 | Amazon FR | amzn.to/3ebVMCG | 99€ | |
Câbles moddés | LinkUp Noir/Blanc | Amazon FR | amzn.to/3ehaDvU | 43€ |
Le coût total s’élève à 1970€ dont 12€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 10% près | 1850€ |
Utilisation principale à 80% | Gaming |
Utilisation secondaire à 20% | Développement |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Au choix |
Capacité de stockage | HDD de 2 To 2 To de SSD dont 1 en PCIe 4.0 |
WIFI | Non |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 5 |
Top 3 des boitiers | 1: Lian Li PC-O11 Dynamic Blanc 2: Mettalic Gear Neo Qube Blanc 3: Phanteks P500A DRGB Noir |
Quantité de LED | Oui avec parcimonie |
Positionnement des LED | Devant |
Bruit généré | Aussi silencieux que possible |
Commentaires | Change son PC tous les 7/8 ans Conserve sa carte graphique en attente de RTX 3080 Thème noir/blanc |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 03/05/2021 |
Replay montage du 13/05/2021
Performances
PC testé par mes soins pour vérifier son bon fonctionnement avant envoi au client.
Température moyenne processeur Session gaming de 10 min | 70° |
Température moyenne carte graphique Session gaming de 10 min | 77° |
Puissance électrique maximale OCCT Test Power de 5 min | 375W |
Score 3Dmark TimeSpy 1080p | 6437 |
Les résultats ci-dessus n’ont pas été réalisés avec un protocole rigoureux. Ils sont là pour donner une idée du comportement de la machine. Les tests ont été réalisés avec le boitier fermé.
La session gaming consiste en une partie de COD : Warzone d’environ 10 minutes en ville ainsi qu’une série de 5 tours en Australie sur F1 2020. Les paramètres graphique sont proches de l’ultra.
La puissance électrique maximale constatée est issue du Wattmètre Chacon 54365 lors d’un test Power par défaut sous le logiciel OCCT 8.0.1.
Ce chiffre correspond à ce qui entre dans l’alimentation, ce qui est différent de la puissance fournie à vos composants en sortie. Il est nécessaire de retirer la perte d’énergie selon le rendement de votre bloc. Une alimentation est toujours donnée avec la puissance maximale délivrable en sortie, jamais en entrée.
Le bon comportement de la carte graphique est testé sur 3DMark avec le benchmark TimeSpy en 1080p. La démo est désactivée.
Commentaire client
Commentaire à venir