Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 7 5800X | Amazon FR | amzn.to/3tUuXaH | 430€ |
![]() | Refroidisseur processeur | be quiet! Dark Rock Pro 4 | 1foDiscount | Lien | 85€ |
![]() | Carte Mère | B550 Aorus Elite V2 | Top Achat | Lien | 120€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Crucial Ballistix 2 x 16 Go 3200 Mhz C16 | Crucial | Lien | 173€ |
| Unité de stockage principale | Samsung 980 1 To | Amazon FR | amzn.to/3u5LCZj | 122€ | |
![]() | Alimentation (PSU) | Seasonic GX-650 | Rue du Commerce | Lien | 70€ |
![]() | Ventilateur | 4 x Arctic P14 PWM | CDiscount | Lien | 30€ |
Le coût total s’élève à 1038€ dont 8€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
| Budget à 5% près | 1100€ sans carte graphique |
| Utilisation principale à 70% | Photoshop et Montage vidéo sous Adobe Développement avec bon GPU + RAM |
| Utilisation secondaire à 30% | Gaming |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (UHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Types de jeux | AAA et FPS |
| Type de refroidissement CPU | Aircooling |
| Capacité de stockage | 1 To de SSD |
| WIFI | Non |
| Overclocking CPU | Non |
| Nombre minimum de ports USB | 5 |
| Top 3 des boitiers | Fractal Design FD-CA-ARC-BL possédé Prévoir des ventilateurs de remplacement |
| Quantité de LED | Aucune importance |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Jouer en 1080p avec ancienne carte graphique en attendant du mieux sur le marché. |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 18/05/2021 |






