Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 5950X | Rue du Commerce | Lien | 800€ |
![]() | Refroidisseur processeur | be quiet! Dark Rock Pro 4 | Amazon DE | amzn.to/3tbJej6 | 74€ |
![]() | Carte Mère | MSI B550-A Pro | Amazon DE | amzn.to/3uiSF1y | 120€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance LPX (2x 16 Go) 3200 Mhz C16 | Amazon DE | amzn.to/33gplN8 | 176€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | RTX 2080 Asus Turbo | Déjà possédée | – | 0€ |
![]() | Unité de stockage principale | Western Digital SN850 500Go | Amazon DE | amzn.to/3tgAhoJ | 106€ |
![]() | Unité de stockage secondaire | Samsung 860 Evo 1 To | Déjà possédé | – | 0€ |
![]() | Alimentation (PSU) | Corsair RM750X | Corsair | Lien | 129€ |
![]() | Boitier | Corsair 4000D Airflow | Amazon FR | amzn.to/3nP5GO2 | 85€ |
![]() | Ventilateur | be quiet! Pure Wings 2 120 PWM | Amazon DE | amzn.to/3h7Ix7Q | 8€ |
Le coût total s’élève à 1508€ dont 10€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 1500€ |
Utilisation principale à 70% | Montage Vidéo filmée en 4K avec rendu FHD sous la suite Adobe |
Utilisation secondaire à 20% | Gaming |
Utilisation tertiaire à 10% | Streaming |
Définition de l’écran de jeux | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | WoW / CSGo / GTA V |
Type de refroidissement CPU | Au choix |
Capacité de stockage | 500 Go de SSD Prévoir un câblage pour un SSD 2,5″ pour SSD 1 To |
WIFI | Non |
Overclocking CPU | Non |
Ports USB sur carte mère | USB C exigé |
Top 3 des boitiers | Boitier Noir avec une vitre |
LED | Aucun intérêt |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Joue en mode compétitif donc tous les paramètres graphiques au minimum L’ajout de la carte graphique et du SSD déjà possédé augmente le prix pour arriver à un total estimé de 2200€. |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 04/05/2021 |
Replay montage du 23/05/2021
Commentaire client
Commentaire à venir