Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 5900X | Amazon ES | amzn.to/3uAD5h1 | 550€ |
![]() | Refroidisseur processeur | NZXT Z73 | CDiscount | Lien | 235€ |
![]() | Carte Mère | Asus Tuf Gaming B550-Plus Wifi | Amazon DE | amzn.to/3p64JkK | 159€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance Pro 4 x 8 Go 3600 Mhz C16 | Amazon FR | amzn.to/3fUj1kA | 250€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | RTX 3080 Founders Edition | LDLC | Déjà possédé | 0€ |
![]() | Unité de stockage principale | Samsung 970 Evo Plus 1 To | Amazon FR | amzn.to/3fB7dEX | 168€ |
![]() | Unité de stockage secondaire | Western Digital SN550 1 To | Amazon FR | amzn.to/3p64LsS | 100€ |
![]() | Alimentation (PSU) | Corsair RM750X | Amazon FR | amzn.to/3fy0xau | 115€ |
![]() | Boitier | Corsair 5000D Airflow | Amazon FR | amzn.to/3vPED8x | 155€ |
![]() | Ventilateur | 4 x Noctua NF-F12 PWM | Amazon FR | amzn.to/3i2tz3G | 88€ |
![]() | Câbles moddé | Adaptateur 2 x 8 pins vers 12 pins | Amazon DE | amzn.to/3yUdm6O | 14€ |
Le coût total s’élève à 1845€ dont 11€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 2000€ sans carte graphique |
Utilisation principale à 50% | Gaming |
Utilisation secondaire à 35% | Workstation : Ablteton Live & Montage vidéo de temps en temps |
Utilisation tertiaire à 15% | Streaming |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
Types de jeux | AAA, FPS compétitif, Jeux indé |
Type de refroidissement CPU | Watercooling (NZXT Z apprécié) |
Capacité de stockage | 2 To de SSD |
WIFI | Oui pour le bluetooth et connexion de secours |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 5 + 1 en USB-C |
Top 3 des boitiers | 1. Corsair 5000D Airflow Blanc (Coup de cœur) 2. NZXT H710i Noir intégral 3. Fractal Design Meshify 2 Noir |
Quantité de LED | Oui avec parcimonie |
Positionnement des LED | RAM (4 barrettes) et CPU |
Bruit généré | Silencieux au repos |
Commentaires | Si moins cher, ok ! Ventilos Noctua devant et derrière |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 31/05/2021 |