Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 5900X | Amazon FR | amzn.to/3sPLZX1 | 650€ |
![]() | Refroidisseur processeur | Corsair iCue H150i Elite Capellix | Top Achat | Lien | 180€ |
![]() | Carte Mère | X570 Aorus Master | Amazon DE | amzn.to/3sKIpgN | 327€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance Pro 4 x 8 Go 3600 MHz C16 | Amazon FR | amzn.to/3niXG7u | 253€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | RTX 3090 Founders Edition | LDLC | – | 1549€ |
![]() | Unité de stockage principale | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | amzn.to/3dL9exg | 190€ |
![]() | Câble moddé 12 pins | Corsair Noir | Corsair | Lien | 20€ |
![]() | Alimentation (PSU) | Corsair RM1000X | Corsair | Lien | 172€ |
![]() | Boitier | Lian Li O11-PC Dynamic | 1foDiscount | Lien | 153€ |
![]() | Ventilateur | Pack Corsair 3 x QL120 + Lightning Node Core | 1foDiscount | Lien | 116€ |
![]() | Ventilateur | 3 x Corsair QL120 | Amazon FR | amzn.to/3xkG0gl | 99€ |
![]() | Support carte graphique | Cooler Master Support GPU ARGB | Top Achat | Lien | 25€ |
![]() | Câbles moddé | LinkUp Noir et rouge | Amazon FR | amzn.to/3aCEKvf | 44€ |
Le coût total s’élève à 3793€ dont 14€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 4000€ |
Utilisation principale à 80% | Gaming |
Utilisation secondaire à 20% | Streaming |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | WOW / Dofus / FPS |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 1 To |
WIFI | Oui |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 5 |
Top 3 des boitiers | 1 – Lian Li O11 Dynamic Noir 2 – Phantek P500A DRGB Noir 3 – MetalicGear Neo Qube Noir |
Quantité de LED | Le plus possible |
Bruit généré | Silencieux |
Commentaires | Thème noir et rouge Cette machine est un plaisir du client, il a bien conscience que ces composants sont bien trop chers pour son besoin. |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 25/04/2021 |
Replay montage du 05/05/2021
Performances
PC testé par mes soins pour vérifier son bon fonctionnement avant envoi au client.
Température moyenne processeur Session gaming de 10 min | 72° |
Température moyenne carte graphique Session gaming de 10 min | 67° |
Puissance électrique maximale OCCT Test Power de 5 min | 585W |
Score 3Dmark TimeSpy 1080p | 18650 |
Les résultats ci-dessus n’ont pas été réalisés avec un protocole rigoureux. Ils sont là pour donner une idée du comportement de la machine. Les tests ont été réalisés avec le boitier fermé.
La session gaming consiste en une partie de COD : Warzone d’environ 10 minutes en ville ainsi qu’une série de 5 tours en Australie sur F1 2020. Les paramètres graphique sont proches de l’ultra.
La puissance électrique maximale constatée est issue du Wattmètre Chacon 54365 lors d’un test Power par défaut sous le logiciel OCCT 8.0.1.
Ce chiffre correspond à ce qui entre dans l’alimentation, ce qui est différent de la puissance fournie à vos composants en sortie. Il est nécessaire de retirer la perte d’énergie selon le rendement de votre bloc. Une alimentation est toujours donnée avec la puissance maximale délivrable en sortie, jamais en entrée.
Le bon comportement de la carte graphique est testé sur 3DMark avec le benchmark TimeSpy en 1080p. La démo est désactivée.
Commentaire client
Commentaire à venir