Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 3900X | Amazon DE | amzn.to/2Q4u2Xp | 412€ |
![]() | Refroidisseur processeur | be quiet! Dark Rock 4 | Amazon DE | amzn.to/3vUNQfk | 60€ |
![]() | Carte Mère | MSI B450 Gaming Plus MAX | Rue du Commerce | Lien | 80€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | PNY XLR8 RGB 2 x 8 Go 3200 Mhz C16 | Amazon FR | amzn.to/3uCjbD1 | 90€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | Nvidia GT710 MSI | CDiscount | Lien | 46€ |
| Unité de stockage principale | Samsung 980 500 Go | Amazon FR | amzn.to/3tE2QMW | 54€ | |
![]() | Alimentation (PSU) | Corsair CX450M | Amazon FR | amzn.to/3tCYmpM | 51€ |
![]() | Boitier | Corsair iCue 220T | Amazon FR | amzn.to/2RIQc1L | 99€ |
![]() | Ventilateur | be quiet! Pure Wings 2 120 | Amazon FR | amzn.to/3w13V3b | 11€ |
![]() | Carte d’acquisition | Elgato HD60 Pro | Amazon FR | amzn.to/2RDSjUS | 135€ |
Le coût total s’élève à 1048€ dont 10€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
| Budget à 5% | 1000€ |
| Utilisation | Streaming |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Type de jeux à encoder | Apex et Warzone |
| Capacité de stockage | 500 Go |
| WIFI | Non |
| Overclocking CPU | Non |
| Nombre minimum de ports USB | 6 |
| Top 3 des boitiers | 1 – Phanteks P300A 2 – Corsair iCue 220T Blanc 3 – Cooler Master NR600 |
| Quantité de LED | Avec parcimonie |
| Positionnement des LED | Sur la RAM et les ventilateurs de devant |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Devis express Comprendre la carte d’acquisition Elgato HD60 Pro |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 10/05/2021 |









