Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
Processeur (CPU) | Ryzen 7 5800X | Amazon DE | amzn.to/3uF77B0 | 414€ | |
Refroidisseur processeur | NZXT Z73 | Amazon FR | amzn.to/3tHgZJ7 | 250€ | |
Carte Mère | Asus B550-F Gaming | Amazon DE | amzn.to/2SwSUYH | 149€ | |
Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance Pro 4 x 8 Go 3600 MHz C16 | Amazon FR | amzn.to/3uDhk0J | 253€ | |
Carte graphique (GPU) | RX570 MSi Armor | Le Bon Coin | – | 200€ | |
Unité de stockage principale | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | amzn.to/3fbsun0 | 174€ | |
Unité de stockage secondaire | Western Digital SN550 1 To | Amazon FR | amzn.to/3bgqlVY | 99€ | |
Unité de stockage tertiaire | Seagate Barracuda 2 To | Amazon FR | amzn.to/3bjM5QL | 53€ | |
Alimentation (PSU) | Corsair RM750X | Amazon FR | amzn.to/3uIZBVN | 139€ | |
Boitier | Phanteks P500A DRGB | 1foDiscount | Lien | 162€ | |
Ventilateur | Phanteks SK140 DRGB | Top Achat | Lien | 23€ | |
Bande LED | Phanteks Néon M5 DRGB | Top Achat | Lien | 20€ |
Le coût total s’élève à 1953€ dont 12€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 1950€ |
Utilisation principale | Gaming |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Watercooling où on voit la température CPU |
Capacité de stockage | 2 To de SSD Prévoir câble pour HDD 2 To de HDD en option |
WIFI | Non |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 5 |
Top 3 des boitiers | 1 – Phanteks P500A DRGB (noir) 2 – be quiet! Pure Base 500DX (noir) 3 – Fractal Design Meshify 2 (noir) |
Quantité de LED | Avec parcimonie |
Positionnement des LED | RAM + CPU + Ventilo internes |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Assurer à hauteur de 5000€ 1080p 60 Hz actuellement comme écran |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 11/05/2021 |
Replay montage du 24/05/2021
Commentaire client
Commentaire à venir