Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Processeur (CPU) | Ryzen 9 5950X | Amazon ES | amzn.to/3h972A3 | 792€ |
![]() | Refroidisseur processeur | EK-AIO 360 D-RGB | EKWB | Lien | 154€ |
![]() | Carte Mère | X570 Aorus Xtreme | Top Achat | Lien | 850€ |
![]() | Mémoire Vive (RAM) | Corsair Vengeance 2 x ( 2 x 16 Go) 3600 Mhz C18 | Amazon DE | Lien | 363€ |
![]() | Carte graphique (GPU) | RTX 3080 Ti MSI Supprim X | Top Achat | Lien | 2299€ |
![]() | Unité de stockage | Samsung 980 Pro 1 To | Amazon FR | amzn.to/3gXBfTI | 195€ |
![]() | Unité de stockage | Western Digital SN850 2 To | Amazon DE | Lien | 362€ |
![]() | Unité de stockage | 2 X Samsung 870 Evo 1 To | Amazon FR | amzn.to/3harC3a | 216€ |
![]() | Alimentation (PSU) | Seasonic Prime TX-1000 | Amazon DE | Lien | 303€ |
![]() | Boitier | Cooler Master C700M | Top Achat | Lien | 470€ |
![]() | Riser PCIe 4.0 | Link Up | Amazon FR | amzn.to/3jdJHzW | 90€ |
![]() | Ventilateur | Pack Corsair Lightning Node Core + 2 QL140 | Amazon FR | amzn.to/3xWJllj | 106€ |
![]() | Ventilateur | 2 x Corsair QL140 | Amazon FR | amzn.to/3qzQAx5 | 72€ |
![]() | Ventilateur | 3 x Corsair QL120 | Amazon FR | amzn.to/3gYarD6 | 96€ |
![]() | Boitier de contrôle | Corsair HUB RGB | Amazon FR | amzn.to/2U6esMu | 18€ |
![]() | Boitier de contrôle | Corsair Commander Pro | Amazon FR | amzn.to/2T19p01 | 65€ |
![]() | Câble moddé | Lian Li Strimer Plus 24 pins | CaseKing | Lien | 60€ |
![]() | Câble moddé | Lian Li Strimer Plus 3 x 8 pins | CaseKing | Lien | 70€ |
![]() | Câble moddé | 2 x LinkUp CPU 8 pins | Amazon FR | amzn.to/3qr8eDh | 28€ |
![]() | Câbles moddé | NZXT Hub USB 2.0 | Top Achat | Lien | 25€ |
![]() | Câbles moddé | KabelDirekt Sata Coudé | Amazon FR | amzn.to/2SujD8N | 7€ |
![]() | Câbles moddé | Splitter pour Ventilateurs | Amazon FR | amzn.to/3A1KEBu | 9€ |
Le coût total s’élève à 6724€ dont 74€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 9200€ |
Utilisation | Gaming |
Définition de l’écran | 3840 x 1600 pixels |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 1* ssd Nvme 1To pour l’OS et programmes 1* ssd Nvme 2To pour les jeux (PCie 4.0) 1* ssd 870 Evo 2To récupération de la précédente tour (prévoir alimentation et sata svp) 1* ssd bx500 2To récupération de la précédente tour (prévoir alimentation et sata svp) 3* HDD récupération de la précédente tour (prévoir alimentation et sata svp) |
WIFI | Oui pour le BlueTooth |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | Au moins 9 USB A + 1 USB C |
Top 3 des boitiers | 1) Cooler Master C700M Cosmos Silver 2) Phanteks Evolv X Galaxy Silver 3) Lian Li O11 Dynamic XL Silver |
Quantité de LED | Le plus possible |
Types de LED | Ventilo Corsair QL Ram Corsair Vengeance Pro Lian Li Strimer Plus. |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Le PC devra tenir 7 ans en faisant des concessions sur les dernières années. Pas de thème en particulier. Aorus X570 Master souhaitée. Alimentation Titanium souhaitée. Acheter un Commander Pro pour gérer tout ce qui est ventilation. |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 26/06/2021 |
Replay montage du 11/07/2021
Performances
PC testé par mes soins pour vérifier son bon fonctionnement avant envoi au client.
Température moyenne processeur Session gaming de 10 min | 75° |
Température moyenne carte graphique Session gaming de 10 min | 79° |
Puissance électrique maximale OCCT Test Power de 5 min | 670W |
Score 3Dmark TimeSpy 1080p | 18630 |
Les résultats ci-dessus n’ont pas été réalisés avec un protocole rigoureux. Ils sont là pour donner une idée du comportement de la machine. Les tests ont été réalisés avec le boitier fermé avec une température ambiante de 27°.
La session gaming consiste en une partie de COD : Warzone d’environ 10 minutes en ville ainsi qu’une série de 5 tours en Australie sur F1 2020. Les paramètres graphique sont proches de l’ultra en 1080p. La température de la carte graphique est relevée sur F1 2020 tandis que celle du processeur l’est sur Warzone.
La puissance électrique maximale constatée est issue du Wattmètre Chacon 54365 lors d’un test Power par défaut sous le logiciel OCCT 8.0.1.
Ce chiffre correspond à ce qui entre dans l’alimentation, ce qui est différent de la puissance fournie à vos composants en sortie. Il est nécessaire de retirer la perte d’énergie selon le rendement de votre bloc. Une alimentation est toujours donnée avec la puissance maximale délivrable en sortie, jamais en entrée.
Le bon comportement de la carte graphique est testé sur 3DMark avec le benchmark TimeSpy en 1080p. La démo est désactivée.
Commentaire client
Commentaire à venir