Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Rôle | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|---|
Processeur (CPU) | Ryzen 9 5950X | Rue du Commerce | Lien | 800€ | |
Refroidisseur processeur | be quiet! Dark Rock Pro 4 | Amazon FR | amzn.to/3wB4rWa | 80€ | |
Carte Mère | B550 Aorus Pro V2 | Amazon FR | amzn.to/3xlE1HY | 135€ | |
Mémoire Vive (RAM) | Crucial Ballistix 2 x 32 Go 3600 MHz C16 | Amazon FR | amzn.to/3q3nBl3 | 340€ | |
Carte graphique (GPU) | RTX 3070 Ti Zotac AMP Holo | Top Achat | Lien | 1094€ | |
Unité de stockage principale | Sabrent Rocket PCIe 4.0 1 To | Amazon FR | amzn.to/3vDnGwS | 170€ | |
Alimentation (PSU) | Corsair RM750X | Amazon FR | amzn.to/3iPGVR2 | 116€ | |
Boitier | be quiet! Pure Base 500DX | Alternate | Lien | 91€ | |
Ventilateur | 2 x be quiet! Pure Wings 2 140 Silent | Amazon FR | amzn.to/3vEuz10 | 24€ | |
Support GPU | upHere | Amazon FR | amzn.to/2TGX94y | 11€ |
Le coût total s’élève à 2870€ dont 10€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 5% près | 2800€ |
Utilisation principale à 70% | Gaming |
Utilisation secondaire à 30% | Développement sous Unreal Engine 5 |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 60 Hz |
Types de jeux | Total War, Stellaris, et les jeux VR |
Type de refroidissement CPU | Aircooling |
Capacité de stockage | Possède un SSD 500 Go + un HDD de 2 To SSD de 1 To |
WIFI | Non |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 5 |
Top 3 des boitiers | 1) be quiet! Pure Base 500DX 2) Fractal Design Meshify 2 Compact 3) Corsair 4000D Airflow |
Quantité de LED | Pas spécialement |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Préférence pour une carte graphique Nvidia Grosse copie de fichier une fois de temps en temps |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 17/06/2021 |
Replay montage du 03/07/2021
Performances
PC testé par mes soins pour vérifier son bon fonctionnement avant envoi au client.
Température moyenne processeur Session gaming de 10 min | A venir |
Température moyenne carte graphique Session gaming de 10 min | A venir |
Puissance électrique maximale OCCT Test Power de 5 min | A venir |
Score 3Dmark TimeSpy 1080p | A venir |
Les résultats ci-dessus n’ont pas été réalisés avec un protocole rigoureux. Ils sont là pour donner une idée du comportement de la machine. Les tests ont été réalisés avec le boitier fermé.
La session gaming consiste en une partie de COD : Warzone d’environ 10 minutes en ville ainsi qu’une série de 5 tours en Australie sur F1 2020. Les paramètres graphique sont proches de l’ultra en 1080p. La température de la carte graphique est relevée sur F1 2020 tandis que celle du processeur l’est sur Warzone.
La puissance électrique maximale constatée est issue du Wattmètre Chacon 54365 lors d’un test Power par défaut sous le logiciel OCCT 8.0.1.
Ce chiffre correspond à ce qui entre dans l’alimentation, ce qui est différent de la puissance fournie à vos composants en sortie. Il est nécessaire de retirer la perte d’énergie selon le rendement de votre bloc. Une alimentation est toujours donnée avec la puissance maximale délivrable en sortie, jamais en entrée.
Le bon comportement de la carte graphique est testé sur 3DMark avec le benchmark TimeSpy en 1080p. La démo est désactivée.
Commentaire client
Commentaire à venir