Composants achetés le 24/05/2022 pour 2211€











Besoin
Budget à 5% près | 2250€ |
Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
Refroidissement CPU | Au choix tant qu’il y a du RGB |
Stockage | 1,5 To de SSD |
WIFI | Non |
Ports USB sur Carte Mère | 5 x USB A |
Bruit généré | Standard |
Commentaire | Pièce chaude qui peut monter à 27° |
Définition de l’écran | 3440 x 1440 pixels (UWQHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Utilisation principale à 95% | Gaming |
Utilisation secondaire à 5% | Streaming de JV et montage vidéo amateur |
Types de jeux |
MMORPG : Wow, Lost Ark, Star Citizen ? |
Esthétisme | RGB avec parcimonie :
Apprécie le matériel Corsair |
Boitiers |
1. NZXT H710 noir 2. bq! Pure Base 500DX noir |
Achat à l’étranger | Oui |
Durée de vie souhaitée | 5 ans |
Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |