Composants achetés le 17/07/2025 pour 5 866€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~10%) | 6000€ |
| Approche budgétaire | Tout dépenser sans concession sans tomber dans la folie |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans avec porte ouverte au changement de GPU |
| Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Non |
Utilisation
| Usage | Gaming |
| Types de jeux | Jeux solo lourds (AAA), FPS Joueur de Warzone |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Refroidissement CPU | Watercooling |
| Bruit généré | Standard |
| Stockage | 2 x 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 5 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | Hyte Y70 Touch noir (coup de coeur) |
| Look interne | Thème noir et RGB en bleu Lian Li TL Wireless appréciés Ventilateurs avec écran au fond à droite Ventilateur du bas avec RGB NZXT Kraken Elite 360 apprécié Souhaite une carte graphique bien finie Câbles tressés noirs RAM G.Skill appréciée Carte mère dans le style de la X870E MSI Carbon RTX 5090 Asus Astral sinon la MSI Supprim |







