Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
|---|---|---|---|
![]() | Ryzen 7 3700X | Amazon FR | 290€ |
![]() | Arctic Freezer 34 | Amazon FR | 35€ |
![]() | MSI B550 Gaming Plus | Rue du Commerce | 108€ |
![]() | Patriot Viper 2 x 16 Go 3200MHz C16 | Amazon FR | 125€ |
![]() | RTX 3060Ti Founders Edition | LDLC | 419€ |
![]() | Western Digital Sn750 1 To | Amazon FR | 102€ |
![]() | Seagate Barracuda 1 To | CDiscount | 40€ |
![]() | MSI MPG A750GF | Amazon FR | 68€ |
![]() | Cooler Master MB511 RGB | Top Achat | 81€ |
Le coût total s’élève à 1290€ dont 14€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
| Budget maximum | 1300€ |
| Utilisation principale à 67% | Streaming de Hearthstone et TFT |
| Utilisation secondaire à 33% | Gaming |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 60 Hz |
| Types de jeux | HearthStone, Skyrim, Civilization, Valorant |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Capacité de stockage | 1 To de SSD 1 To de HDD |
| WIFI | Non |
| Overclocking CPU | Non |
| Nombre minimum de ports USB | 8 |
| Top 3 des boitiers | 1 : Cooler Master MasterBox MB511 RGB 2 : Phanteks P400A DRGB 3 : Cooler Master MasterBox TD500 Mesh |
| Quantité de LED | Avec parcimonie |
| Positionnement des LED | En façade |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Affichage sur 3 écrans |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 16/11/2021 |









