Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5900X | Amazon FR | amzn.to/3nhG2RV | 530€ | |
Corsair H150i Cappelix | Amazon ES | Lien | 169€ | |
B550 Aorus Elite AX (Pack avec GPU) | Déjà possédé | amzn.to/3E1Y3dO | 0€ | |
Corsair Vengeance 2 x ( 2 x 8 Go) 3600MHz C16 | Amazon DE | Lien | 214€ | |
RTX 3080Ti Gigabyte Eagle OC (Pack avec carte mère) | Déjà possédé | Lien | 1400€ | |
Samsung 980 Pro 1 To | Amazon DE | Lien | 161€ | |
Crucial P5 1 To | Amazon DE | Lien | 100€ | |
Corsair HX850 | Corsair | Lien | 140€ | |
Metallic Gear Neo Qube | Amazon FR | amzn.to/3E5sBLH | 120€ | |
Pack de 3 Corsair QL120 | Amazon DE | Lien | 103€ | |
3 x Corsair QL120 | Amazon DE | Lien | 97€ | |
EZDIY-FAB Noir | Amazon FR | amzn.to/3niYWrF | 26€ | |
Cable Matters 2 x 3 | Amazon FR | amzn.to/3psto5e | 9€ | |
upHere noir | Amazon FR | amzn.to/2Z9IZM4 | 7€ |
Le coût total s’élève à 3099€ dont 23€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget max | 3500€ |
Utilisation principale | Gaming |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
Types de jeux | Tout |
Type de refroidissement CPU | Watercooling |
Capacité de stockage | 2 To de SSD |
WIFI | Oui en connexion secondaire |
Overclocking CPU | Non |
Top 3 des boitiers | 1 – MettalicGear Neo Qube Noir 2 – Lian Li O11 Noir 3 – Lian Li O11 Mini Noir |
Quantité de LED | Oui |
Positionnement des LED | CPU + RAM + Tous les ventilos Apprécie RAM Corsair Vengeance |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Dépenser de l’argent tant que cela apporte des performances perceptibles. Thème full noir. Apprécie la centralisation de tous les réglages |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 22/10/2021 |
Replay montage du 21/11/2021