Composants achetés le 21/05/2026 pour 2 458€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget max | 3600€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans avec upgrade de GPU potentiel |
| Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |
| Achats en UE | Oui |
Utilisation
| Usage | Gaming |
| Types de jeux | AAA, FPS, MMORPG (WoW) |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | QHD ou UHD |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Sans réelle importance |
| Stockage | 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Connectiques CM | 5 x USB A |
| WiFi / Bluetooth | Non |
| Boitier | Noir, 2 x USB A, vitré |
| Look interne | Sobre et cohérent |
| Commentaire | Préfère la RTX 5080 à la RTX 5070 Ti |
