Composants achetés le 30/11/2023 pour 2187€











Besoin
| Budget à 5% près | 2500€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable en gardant l’idée d’un bon rapport qualité/prix |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec changement GPU |
| Capacité d’amélioration | Totale |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 1 To pour Windows et les logiciels 2 To pour du jeu 2 To pour du stockage vidéos |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 1 x USB C Le plus possible en USB A, grand minimum 8 |
| Bruit généré | Standard avec une tendance au silence en stream |
| Commentaire | Prévoir la possibilité de mettre une carte d’acquisition pour d’éventuelles caméras |
| Définition de l’écran | 1920x 1080 pixels |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Utilisation principale à 70% | Streaming de Just Chatting et JV (20%) OBS Ninja pour récupérer l’image des conférences |
| Utilisation secondaire à 20% | Gaming |
| Utilisation tertiaire à 10% | Da Vinci, Garage Band, Cap Cut (Usage optionnel) |
| Types de jeux | Warhammer Online, Total War Warhammer 3, Assassin’s creed (Odyssey, Origin), CK3, EU4, Victoria 3, Stellaris AAA et MMORPG |
| Ray-Tracing | Curieux |
| Boitiers | Cooler Master TD500 Mesh V2 Noir Phanteks P400A Noir |
| Esthétisme | LED sur tous les ventilateurs sauf ceux du haut. Carte graphique avec du RGB si surcoût mesuré. Pas de câbles tressés |



