Composants achetés le 10/04/2025 pour 3140€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 3000€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec un potentiel changement de GPU |
| Capacité d’amélioration | Oui |
| Achats à l’étranger | Oui |
Utilisation
| Usage unique | Gaming |
| Types de jeux | Tout Joue souvent à POE 2 |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 3440 x 1440 pixels (WQHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Silencieux |
| Stockage | 1 To pour Windows 2 To pour les jeux |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 7 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | 1. Lian Li Lancool III blanc 2. be quiet! 800DX blanc 3. be quiet! Silent Base 802 blanc |
| Look interne | Thème blanc RGB sur CM, CG, CPU, RAM, câbles mais pas démonstratif, plutôt élégant. |
| Commentaire | Eviter les achats sur Amazon France. Silence -> Performance -> Esthétisme Préfère la RTX 5070 Ti à la RTX 5080 |




