Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
Photo | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
---|---|---|---|---|
Ryzen 7 5800X | Amazon FR | amzn.to/2Z8E8Lg | 386€ | |
EK-AIO Basic 240 | EKWB | Lien | 86€ | |
Asus B550-I Gaming | Hardware.fr | Lien | 208€ | |
G.Skill Ripjaws 2 x 16 Go 3200MHz C16 | Amazon DE | Lien | 117€ | |
RTX 3080 Asus Tuf Gaming | LDLC | Lien | 1100€ | |
Western Digital SN850 1 To | Amazon DE | Lien | 161€ | |
Western Digital SN550 2 To | Amazon DE | Lien | 192€ | |
Corsair SF750 | Amazon DE | Lien | 139€ | |
Ssupd Meshlicious PCIe 4.0 | CaseKing | Lien | 181€ | |
2 x Grille de protection Silverstone | Amazon DE | Lien | 8€ |
Le coût total s’élève à 2630€ dont 52€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
Budget à 10% près | 2500€ |
Utilisation principale à 50% | Gaming |
Utilisation secondaire à 50% | Streaming de film en 4K par Plex en local |
Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
Rafraichissement de l’écran | 165 Hz |
Types de jeux | AAA / FPS |
Type de refroidissement CPU | Watercooling si possible (Préférence Corsair) |
Capacité de stockage | 3 To de SSD (1 SSD de 4.0 si possible) Beaucoup de stockages de films + JV |
WIFI | Oui en connexion secondaire |
Overclocking CPU | Non |
Nombre minimum de ports USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 et 1 x USB Type C |
Top 3 des boitiers | Déjà possédé |
Quantité de LED | Pas spécialement |
Bruit généré | Standard |
Commentaires | Pas obligé d’atteindre le budget, un peu de plaisir mais sans folie. Le look à l’intérieur n’a pas d’importance. |
Achat sur Amazon Europe | Oui |
Pièces achetées le | 21/10/2021 |
Replay montage du 20/11/2021