Composants achetés le 15/04/2025 pour 2041€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 4500€ |
| Approche budgétaire | Rapport Qualité / Prix / Fiabilité |
| Durée de vie souhaitée | Plus de 7 ans avec changement de GPU |
| Capacité d’amélioration | Totale |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Oui |
Utilisation
| Usage privilégié | Gaming |
| Types de jeux | Jeux indépendants principalement Souhaite tout de même pouvoir jouer à des AAA de manière correcte même si c’est très rare |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels (UHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 120 Hz / 144 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Standard |
| Stockage | 1 To au total Séparer en deux disques physiques |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 5 x USB A |
| WIFI / Bluetooth | Non |
| Boitier | Noir, filtré, 2 x USB A |
| Look interne | Sans importance, pas de RGB |



