Composants achetés le 26/09/2024 pour 1792€
Besoin
| Budget à 5% près | 2140€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la perf notable |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Des pièces simples |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Au choix Température élevée dans la pièce |
| Stockage | 2 à 4 To de SSD |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 7 x USB A + 2 x USB C |
| Bruit généré | Silencieux en bureautique Standard en jeux |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Utilisation principale à 95% | Streaming (parfois 24h) |
| Utilisation secondaire à 5% | Gaming sans être en ultra |
| Types de jeux | Tout |
| Préférence en jeu pour … | la fluidité |
| Boitiers | Sobre, facilement transportable, filtré, 2 x USB A + 1 x USB C, vitre optionnelle Jonsbo Z20 noir Lian Li A3 Bois |
| Esthétisme | Sans intérêt |
| Commentaire | Beaucoup d’onglets Chrome Le PC doit générer le moins de chaleur possible. |



