Composants achetés le 09/06/2022 pour 3526€












| Budget à 10% près | 5000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance |
| Refroidissement CPU | Au choix |
| Stockage | 3 To de SSD |
| WIFI | Non |
| Ports USB sur Carte Mère | 5 x USB A |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaire | – |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Utilisation principale | Gaming |
| Types de jeux | FPS dont surtout Warzone avec sortie de Modern Warfare 2 |
| Esthétisme | Pas spécialement de LED |
| Boitiers | Aucune importance de couleur, vitre optionnelle, pas plus de 28 cm de large, très bon airflow car pièce chaude. Rien à faire de l’esthétisme |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Totale |



