Composants achetés le 24/11/2023 pour 3092€












Besoin
| Budget à 5% près | 4000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Aucune |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 500Go pour l’OS et les logiciels 2To de SSD pour les JV 2To de SSD pour les vidéos |
| WIFI/Bluetooth | Oui pour le Bluetooth |
| Ports USB sur Carte Mère | Le plus possible d’USB A + 1 x USB C |
| Bruit généré | Sans importance |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz (A ne pas maximiser, viser 144/165Hz) |
| Utilisation principale à 80% | Streaming de JV + enregistrement local sur Twitch (optionnel) |
| Utilisation secondaire à 20% | Adobe Premiere Pro et After Effects (récupération de scènes) |
| Types de jeux | Tout |
| Ray-Tracing | Curieux |
| Boitiers | Boitier noir par défaut mais sinon sans importance si moins cher, vitre optionnelle, filtres à poussières pour être facilement nettoyable. Bouton power le moins accessible possible à cause d’un vilain matou farceur. |
| Esthétisme | Aucune importance |



