Composants achetés le pour 1 886€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~10%/15%) | 4000€ |
| Approche budgétaire | Tout dépenser |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Aucune |
| Achats en UE | Oui |
Utilisation
| Usage privilégié (%) | Gaming |
| Usage auxiliaire (%) | |
| Usage occasionnel (%) | |
| Types de jeux | MMORPG, Jeux solo lourds (AAA), FPS |
| Commentaire |
Choix lors de la conception
| Compo 1 | |
| Compo 2 | |
| Compo 3 |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 5120 x1440 pixels (DQHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240Hz |
| Refroidissement CPU | Watercooling |
| Bruit généré | Silencieux Investir massivement |
| Stockage | 2To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 6 x USB A + 2 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Wifi 7 – Ethernet 2.5Gbps |
| Boitier | Blanc, Grande taille, 2 x USB-A, USB-C, Avec filtres à poussières, Vitré Est content de son meshify 2 actuel |
| Look interne | RGB sur le refroidissement, la RAM, les ventilateurs, la CG Pas spécialement LCD sur écran |
| Commentaire | Résident espagnol |
