Composants achetés le 01/09/2023 pour 3348€








Besoin
| Budget à 5% près | 3600€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance afin d’être serein dans les années à venir |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec changement de GPU si manque de performance ressenti |
| Capacité d’amélioration | Totale |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 1 x 2To de SSD Câbles pour SSD 2″5 |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 7 x USB A + 2 x USB C (avec le boitier) Avec le plus d’USB 3.0 possible |
| Bruit généré | Sans importance |
| Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Utilisation principale à 50% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 50% | Autocad / Revit / Inventor en 3D (1er) à usage pro modélisation et rendu |
| Types de jeux | Tout |
| Ray-Tracing | Curieux |
| Boitiers | 1 – Lian Li LANCOOL 3 RGB Noir (sans filtre) 2 – Fractal Design North Noir 3 – SILENT BASE 802 Window White |
| Esthétisme | Sobre à l’intérieur |
