Composants achetés le 09/01/2026 pour 1 277€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 1300€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Pièces simples |
| Achats en UE | Oui |
Utilisation
| Usage privilégié (%) | Gaming |
| Types de jeux | FPS, parfois plus lourd comme GTA |
Choix lors de la conception
| Boitier | Le prix semble incroyable pour la qualité perçue, il sera testé dès réception. |
| Carte Mère | Aucune carte mère mATX ne faisait réaliser beaucoup d’économie au moment de la conception. |
| Ventirad | Version avec double ventilateur plus fiable et seulement 4€ de surcoût. |
| Date d’achat | La carte graphique, le SSD, le processeur et la RAM ont été achetés en Décembre 2025 en anticipation d’une pénurie. |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Standard |
| Stockage | 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 5 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | Noir, vitre optionnelle , 2 x USB-A idéalement, USB-C Pas un critère très important |
| Look interne | Sans importance |



