Composants achetés le pour 2 062€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 2400€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable et dépenser sans concession pour le silence |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Non |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Oui |
Utilisation
| Usage privilégié (%) | Gaming |
| Types de jeux | Jeux solo (AAA) et FPS (BF6/Valo) |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 2560 x 1440pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240Hz |
| Refroidissement CPU | Au choix |
| Bruit généré | Silencieux |
| Stockage | 2To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 6 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | Meshify 2 Compact Noir non vitré |
| Look interne | Sans importance |
| Commentaire | Pas mal d’onglets ouverts |



