Composants achetés le 17/09/2025 pour 4 870€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 6000€ |
| Approche budgétaire | Dépenser tant que cela apporte de la performance et de la fiabilité |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Oui, pour des pièces simples |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Oui |
Utilisation
| Usage privilégié (50%) | Streaming Professionnel |
| Usage auxiliaire (40%) | Gaming |
| Usage occasionnel (10%) | Adobe Premiere Pro Adobe Photoshop |
| Types de jeux | Tout |
| Commentaire | Souhaite une carte de capture interne pour une caméra et une console |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz (OLED) Ne cherche pas à maximiser |
| Refroidissement CPU | Ventirad pour la fiabilité |
| Bruit généré | Sans importance |
| Stockage | 1 To pour Windows 2 To pour les jeux |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 7 x USB A + 2 x USB C |
| Réseau | 5 Gbps |
| Boitier | Noir, facile à transporter, sans vitre Boitier ATX contenu |
| Look interne | Sans importance |



