Composants achetés le 08/08/2025 pour 2 092€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 2500€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec un changement de carte graphique |
| Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Oui |
Utilisation
| Usage privilégié (95%) | Gaming |
| Usage auxiliaire (5%) | Streaming (débuter sur Twitch) |
| Types de jeux | AAA (pas mal de jeux en réserve) & FPS Solo non compétitif. Prévoie de jouer à Doom |
| Commentaire | Préfère la fluidité aux beaux graphismes |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz (Vise 165 Hz) |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Standard |
| Stockage | 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 6 x USB A + 1 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Oui |
| Boitier | Lian Li Lancool 217 noir |
| Look interne | Câbles tressés Noir / Sobre |
| Commentaire | Pas besoin d’une alimentation 1000W pour une future upgrade |



