Composants achetés le 10/07/2025 pour 3576€
Demande client
Stratégie d'achat et pérennité
| Budget (~5%) | 3700€ |
| Approche budgétaire | Dépenser pour de la performance notable et de la fiabilité |
| Durée de vie souhaitée | 7 ans avec changement de carte graphique |
| Capacité d’amélioration | Aucune sauf le GPU |
| Achats en UE / sur AliExpress | Oui / Oui |
Utilisation
| Usage | Gaming |
| Types de jeux | Tout |
Attributs complémentaires
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 160 Hz |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Bruit généré | Sans réelle importance |
| Stockage | 2 To |
Connectiques & Esthétisme
| Ports USB arrières | 5 x USB A + 0 x USB C |
| WIFI / Bluetooth | Non |
| Boitier | 2 x USB A à l’avant, filtres à poussière |
| Look interne | Sans importance |



