Composants achetés le 08/06/2023 pour 2924€









Besoin
| Budget à 5% près | 2800€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Pour des pièces simples |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 500Go de SSD 2To de SSD |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 6 x USB A + 1 x USB C |
| Bruit généré | Standard |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Utilisation principale | Gaming |
| Types de jeux | Tout |
| Ray-Tracing | Sans importance |
| Boitiers | be quiet! Pure Base 500FX Noir Cooler Master TD500 Mesh V2 Noir Cooler Master TD500 Mesh V2 Blanc |
| Esthétisme | Assez sobre à l’intérieur |
| Commentaire | Recherche les meilleures performances Besoin d’un Jack 2.1 sur la carte mère |



