Composants achetés le 17/03/2023 pour 1788€









Besoin
| Budget max | 1900€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Refroidissement CPU | Ventirad |
| Stockage | 1 To |
| WIFI/Bluetooth | Oui |
| Ports USB sur Carte Mère | 5 x USB A |
| Bruit généré | Standard |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 165 Hz |
| Utilisation principale à 85% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 15% | Streaming pour le plaisir |
| Types de jeux | Beaucoup de Warzone 2 et quelques AAA |
| Esthétisme | LED sur les ventilateurs à l’avant |
| Boitiers | 1. Cooler Master MB 511 ARGB 2. be quiet! Pure Base 500FX noir 3. MSI MAG FORGE M100A Ou tout modèle ressemblant |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Aucune |



