Composants achetés le 25/01/2023 pour 4194€














Besoin
| Budget à 5% près | 4000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Refroidissement CPU | Watercooling |
| Stockage |
2 To de SSD pour du JV 500 Go de SSD pour un Windows |
| WIFI/Bluetooth | Non |
| Ports USB sur Carte Mère | 8 x USB A |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaire | Possède déjà une RTX 4090 FE |
| Achat à l’étranger | Oui |
| Durée de vie souhaitée | 10 ans avec changement de GPU |
| Capacité d’amélioration | Oui pour des pièces simples |
| Définition de l’écran | 3840 x 2160 pixels (UHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Utilisation principale à 80% | Gaming |
| Utilisation secondaire à 20% | Réorientation professionnelle pour faire tourner de futures logicielles de création de contenu. |
| Types de jeux | Tout |
| Esthétisme | Le plus de RGB possible par ordre de priorité :
Câbles tressés |
| Boitiers | Lian Li O11 Noir Evo |




