Composants achetés le 12/06/2022 pour 2101€











Besoin
| Budget à 5% près | 2000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Refroidissement CPU | Watercooling |
| Stockage | 4 To de SSD |
| WIFI | Non |
| Ports USB sur Carte Mère | 7 x USB A |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaire | Dans une config double setup Carte de capture pour récupérer le flux du 1er PC |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 60 FPS |
| Utilisation principale à 70% | Streaming + Encodage Vidéo en même temps |
| Utilisation secondaire à 30% | Montage Vidéo en FHD (Icecream Video) |
| Esthétisme |
Oui avec parcimonie : Même philosophie que le PC de jeu |
| Boitiers |
Cooler Master MB 511 aRGB Cooler Master TD 500 Mesh Blanc |
| Achat à l’étranger | Non |
| Durée de vie souhaitée | 5 ans |
| Capacité d’amélioration | Aucune |



