Composants (2897€)











Demande du client
| Budget à 5% près | 3000€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour de la performance notable |
| Utilisation | Gaming |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Capacité de stockage | 2 To de SSD pour du JV |
| WIFI | Oui en connexion principale |
| Nombre minimum de ports USB | 7 x USB A + 1 x USB C |
| Bruit généré | Standard |
| Définition de l’écran | 2560 x 1440 pixels (QHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 240 Hz |
| Types de jeux | COD (FPS général) |
| Esthétisme | Un peu de LED Eclairer le PC à travers la vitre Config noire (majorité) et blanche |
| Boitiers préférés | MetallicGear Neo Qube Noir Cooler Master MasterBox MB511 RGB |
| Commentaires | Garder très longtemps |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 08/02/2022 |



