Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Produit | Vendeur | Prix(1) |
|---|---|---|---|
![]() | Intel I7-12700KF | Amazon DE | 417€ |
![]() | Arctic Freezer 50 | Amazon FR | 58€ |
![]() | MSI Z690-A Pro DDR4 | Amazon FR | 224€ |
![]() | Corsair LPX Vengeance 2 x 16 Go 3200MHz C16 | Déjà possédé | 110€ |
![]() | Nvidia Titan X Pascal (Equivalent RX 6600XT) | Déjà possédé | ~650€ |
![]() | Crucial P5 1 To | Amazon FR | 99€ |
![]() | MSI MPG A750GF | CDiscount | 95€ |
![]() | Fractal Design Meshify 2 Gris | CDiscount | 127€ |
![]() | Pack de 3 Arctic P12 PWM aRGB | Amazon FR | 42€ |
1 : Prix payé au 03/01/2021.
Le coût total s’élève à 1835€ dont 13€ de frais de port.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un entretient oral d’environ une heure.
| Budget à 5% près | 1800€ |
| Philosophie d’achat | Dépenser pour obtenir de la performance notable |
| Utilisation principale à 80% | Streaming de JV |
| Utilisation secondaire à 20% | Gaming |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Types de jeux | New World principalement |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Capacité de stockage | 1 To de SSD |
| WIFI | Non |
| Nombre de ports USB sur la carte mère | Au moins 7 USB A |
| Boitiers | Boitier blanc avec vitre |
| Esthétisme | Incorporer un peu de RGB |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Une future RTX 3070 sera incorporée |
| Achat en Europe | Oui |









