Composants
Liste des pièces proposées pour satisfaire la demande exprimée par le client.
| Photo | Produit | Vendeur | Lien | Prix(1) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ryzen 7 5800X | Rakuten (Xstra) | Lien | 370€ |
![]() | Arctic Liquid Freezer II 240 | Amazon FR | amzn.to/3FtyO5J | 84€ |
![]() | MSI B550 Gaming Plus | Rue du Commerce | Lien | 104€ |
![]() | Kingston Fury 2 x ( 2 x 8 Go) 3200MHz C16 | Amazon DE | Lien | 121€ |
![]() | RTX 3070Ti Founders Edition | LDLC | – | 619€ |
![]() | Samsung 980 1 To | Amazon FR | amzn.to/3iLFnqt | 110€ |
![]() | MSI MPG A650GF | Amazon FR | amzn.to/3Fxv2bk | 73€ |
![]() | be quiet! Pure Base 500DX | Alternate | Lien | 91€ |
![]() | Ziyituod Wifi 6 | Amazon FR | amzn.to/3and0KS | 34€ |
![]() | EZDIY-FAB 12 pins ver 2 x 8 pins | Amazon FR | amzn.to/3andhgS | 18€ |
Le coût total s’élève à 1658€ dont 30€ de frais de port.
1 : Le prix indiqué est celui payé au moment de l’achat des composants, ce n’est pas le prix en temps réel.
Besoin exprimé
La demande à satisfaire expliquée par le client lors d’un échange oral d’une petite heure.
| Budget max | 1750€ |
| Utilisation principale | Gaming |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Rafraichissement de l’écran | 144 Hz |
| Types de jeux | FPS (BF 2042, CSGo) et tout |
| Type de refroidissement CPU | Au choix |
| Capacité de stockage | 1 To de SSD |
| WIFI | Oui en connexion secondaire |
| Overclocking CPU | Non |
| Nombre minimum de ports USB | 5 |
| Top 3 des boitiers | 1. be quiet! Pure Base 500DX Blanc 2. Corsair 275R Airflow Blanc 3. Corsair 4000D Airflow Blanc |
| Quantité de LED | Avec parcimonie |
| Positionnement des LED | Sur la face avant du boitier |
| Bruit généré | Standard |
| Commentaires | Budget à ne pas automatiquement atteindre Recherche le rapport Qualité/Prix. |
| Achat sur Amazon Europe | Oui |
| Pièces achetées le | 08/10/2021 |
Replay montage du 28/10/2021










